fixed typo, added autogenerated README.md

This commit is contained in:
Stefano Cherchi 2022-05-18 14:56:42 +02:00
parent b90dbf6e17
commit 6d673b49b3
2 changed files with 59 additions and 7 deletions

View File

@ -5,7 +5,7 @@ type: application
version: 0.1.0
appVersion: "0.9.0"
maintainers:
- name: setfano-cherchi
- name: stefano-cherchi
url: https://github.com/stefano-cherchi
keywords:
- clearml

View File

@ -1,9 +1,61 @@
# clearml-serving-helm
# clearml-serving
Helm chart to deploy ClearML Model-Serving Orchestration and Repository Solution on Kubernetes.
![Version: 0.1.0](https://img.shields.io/badge/Version-0.1.0-informational?style=flat-square) ![Type: application](https://img.shields.io/badge/Type-application-informational?style=flat-square) ![AppVersion: 0.9.0](https://img.shields.io/badge/AppVersion-0.9.0-informational?style=flat-square)
## Usage
ClearML Serving Helm Chart
```bash
helm upgrade --install --values myvalues.yaml clearml-serving ./clearml-serving-helm
```
## Maintainers
| Name | Email | Url |
| ---- | ------ | --- |
| stefano-cherchi | | <https://github.com/stefano-cherchi> |
## Values
| Key | Type | Default | Description |
|-----|------|---------|-------------|
| alertmanager.affinity | object | `{}` | |
| alertmanager.image | string | `"prom/alertmanager:v0.23.0"` | |
| alertmanager.nodeSelector | object | `{}` | |
| alertmanager.resources | object | `{}` | |
| alertmanager.tolerations | list | `[]` | |
| clearml.apiAccessKey | string | `"ClearML API Access Key"` | |
| clearml.apiHost | string | `"http://clearml-server-apiserver:8008"` | |
| clearml.apiSecretKey | string | `"ClearML API Secret Key"` | |
| clearml.filesHost | string | `"http://clearml-server-fileserver:8081"` | |
| clearml.servingTaskID | string | `"ClearML Serving Task ID"` | |
| clearml.webHost | string | `"http://clearml-server-webserver:80"` | |
| clearml_serving_inference.affinity | object | `{}` | |
| clearml_serving_inference.image | string | `"allegroai/clearml-serving-inference"` | |
| clearml_serving_inference.nodeSelector | object | `{}` | |
| clearml_serving_inference.resources | object | `{}` | |
| clearml_serving_inference.tolerations | list | `[]` | |
| clearml_serving_statistics.affinity | object | `{}` | |
| clearml_serving_statistics.image | string | `"allegroai/clearml-serving-statistics"` | |
| clearml_serving_statistics.nodeSelector | object | `{}` | |
| clearml_serving_statistics.resources | object | `{}` | |
| clearml_serving_statistics.tolerations | list | `[]` | |
| grafana.affinity | object | `{}` | |
| grafana.image | string | `"grafana/grafana:8.4.4-ubuntu"` | |
| grafana.nodeSelector | object | `{}` | |
| grafana.resources | object | `{}` | |
| grafana.tolerations | list | `[]` | |
| kafka.affinity | object | `{}` | |
| kafka.image | string | `"bitnami/kafka:3.1.0"` | |
| kafka.nodeSelector | object | `{}` | |
| kafka.resources | object | `{}` | |
| kafka.tolerations | list | `[]` | |
| namespace | string | `"clearml"` | |
| prometheus.affinity | object | `{}` | |
| prometheus.image | string | `"prom/prometheus:v2.34.0"` | |
| prometheus.nodeSelector | object | `{}` | |
| prometheus.resources | object | `{}` | |
| prometheus.tolerations | list | `[]` | |
| zookeeper.affinity | object | `{}` | |
| zookeeper.image | string | `"bitnami/zookeeper:3.7.0"` | |
| zookeeper.nodeSelector | object | `{}` | |
| zookeeper.resources | object | `{}` | |
| zookeeper.tolerations | list | `[]` | |
----------------------------------------------
Autogenerated from chart metadata using [helm-docs v1.10.0](https://github.com/norwoodj/helm-docs/releases/v1.10.0)