mirror of
https://github.com/clearml/clearml-helm-charts
synced 2025-04-17 01:31:13 +00:00
Serving-1.3 (#226)
* Fixed: if triton is disabled, ignore autoscaling * Changed: app version bump to 1.3.0 * Changed: bump up * Changed: bump up
This commit is contained in:
parent
9ba1d0ac1a
commit
2861b5b074
@ -2,8 +2,8 @@ apiVersion: v2
|
||||
name: clearml-serving
|
||||
description: ClearML Serving Helm Chart
|
||||
type: application
|
||||
version: "1.1.0"
|
||||
appVersion: "1.2.0"
|
||||
version: "1.2.0"
|
||||
appVersion: "1.3.0"
|
||||
kubeVersion: ">= 1.21.0-0 < 1.28.0-0"
|
||||
home: https://clear.ml
|
||||
icon: https://raw.githubusercontent.com/allegroai/clearml/master/docs/clearml-logo.svg
|
||||
@ -33,5 +33,7 @@ dependencies:
|
||||
condition: grafana.enabled
|
||||
annotations:
|
||||
artifacthub.io/changes: |
|
||||
- kind: changed
|
||||
description: app version to 1.3.0
|
||||
- kind: fixed
|
||||
description: env var referenced for extra packages
|
||||
description: triton hpa disabled if triton disabled
|
||||
|
||||
@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# ClearML Kubernetes Serving
|
||||
|
||||
  
|
||||
  
|
||||
|
||||
ClearML Serving Helm Chart
|
||||
|
||||
@ -54,12 +54,12 @@ Kubernetes: `>= 1.21.0-0 < 1.28.0-0`
|
||||
| Key | Type | Default | Description |
|
||||
|-----|------|---------|-------------|
|
||||
| clearml | object | `{"apiAccessKey":"ClearML API Access Key","apiHost":"http://clearml-server-apiserver:8008","apiSecretKey":"ClearML API Secret Key","defaultBaseServeUrl":"http://127.0.0.1:8080/serve","filesHost":"http://clearml-server-fileserver:8081","servingTaskId":"ClearML Serving Task ID","webHost":"http://clearml-server-webserver:80"}` | ClearMl generic configurations |
|
||||
| clearml_serving_inference | object | `{"affinity":{},"autoscaling":{"enabled":false,"maxReplicas":11,"minReplicas":1,"targetCPU":50,"targetMemory":50},"extraEnvironment":[],"extraPythonPackages":[],"image":{"repository":"allegroai/clearml-serving-inference","tag":"1.2.0"},"ingress":{"annotations":{},"enabled":false,"hostName":"serving.clearml.127-0-0-1.nip.io","ingressClassName":"","path":"/","tlsSecretName":""},"nodeSelector":{},"resources":{},"tolerations":[]}` | ClearML serving inference configurations |
|
||||
| clearml_serving_inference | object | `{"affinity":{},"autoscaling":{"enabled":false,"maxReplicas":11,"minReplicas":1,"targetCPU":50,"targetMemory":50},"extraEnvironment":[],"extraPythonPackages":[],"image":{"repository":"allegroai/clearml-serving-inference","tag":"1.3.0"},"ingress":{"annotations":{},"enabled":false,"hostName":"serving.clearml.127-0-0-1.nip.io","ingressClassName":"","path":"/","tlsSecretName":""},"nodeSelector":{},"resources":{},"tolerations":[]}` | ClearML serving inference configurations |
|
||||
| clearml_serving_inference.affinity | object | `{}` | Affinity configuration |
|
||||
| clearml_serving_inference.autoscaling | object | `{"enabled":false,"maxReplicas":11,"minReplicas":1,"targetCPU":50,"targetMemory":50}` | Autoscaling configuration |
|
||||
| clearml_serving_inference.extraEnvironment | list | `[]` | Extra environment variables |
|
||||
| clearml_serving_inference.extraPythonPackages | list | `[]` | Extra Python Packages to be installed in running pods |
|
||||
| clearml_serving_inference.image | object | `{"repository":"allegroai/clearml-serving-inference","tag":"1.2.0"}` | Container Image |
|
||||
| clearml_serving_inference.image | object | `{"repository":"allegroai/clearml-serving-inference","tag":"1.3.0"}` | Container Image |
|
||||
| clearml_serving_inference.ingress | object | `{"annotations":{},"enabled":false,"hostName":"serving.clearml.127-0-0-1.nip.io","ingressClassName":"","path":"/","tlsSecretName":""}` | Ingress exposing configurations |
|
||||
| clearml_serving_inference.ingress.annotations | object | `{}` | Ingress annotations |
|
||||
| clearml_serving_inference.ingress.enabled | bool | `false` | Enable/Disable ingress |
|
||||
@ -70,19 +70,19 @@ Kubernetes: `>= 1.21.0-0 < 1.28.0-0`
|
||||
| clearml_serving_inference.nodeSelector | object | `{}` | Node Selector configuration |
|
||||
| clearml_serving_inference.resources | object | `{}` | Pod resources definition |
|
||||
| clearml_serving_inference.tolerations | list | `[]` | Tolerations configuration |
|
||||
| clearml_serving_statistics | object | `{"affinity":{},"extraPythonPackages":[],"image":{"repository":"allegroai/clearml-serving-statistics","tag":"1.2.0"},"nodeSelector":{},"resources":{},"tolerations":[]}` | ClearML serving statistics configurations |
|
||||
| clearml_serving_statistics | object | `{"affinity":{},"extraPythonPackages":[],"image":{"repository":"allegroai/clearml-serving-statistics","tag":"1.3.0"},"nodeSelector":{},"resources":{},"tolerations":[]}` | ClearML serving statistics configurations |
|
||||
| clearml_serving_statistics.affinity | object | `{}` | Affinity configuration |
|
||||
| clearml_serving_statistics.extraPythonPackages | list | `[]` | Extra Python Packages to be installed in running pods |
|
||||
| clearml_serving_statistics.image | object | `{"repository":"allegroai/clearml-serving-statistics","tag":"1.2.0"}` | Container Image |
|
||||
| clearml_serving_statistics.image | object | `{"repository":"allegroai/clearml-serving-statistics","tag":"1.3.0"}` | Container Image |
|
||||
| clearml_serving_statistics.nodeSelector | object | `{}` | Node Selector configuration |
|
||||
| clearml_serving_statistics.resources | object | `{}` | Pod resources definition |
|
||||
| clearml_serving_statistics.tolerations | list | `[]` | Tolerations configuration |
|
||||
| clearml_serving_triton | object | `{"affinity":{},"autoscaling":{"enabled":false,"maxReplicas":11,"minReplicas":1,"targetCPU":50,"targetMemory":50},"enabled":true,"extraPythonPackages":[],"image":{"repository":"allegroai/clearml-serving-triton","tag":"1.2.0-22.07"},"ingress":{"annotations":{},"enabled":false,"hostName":"serving-grpc.clearml.127-0-0-1.nip.io","ingressClassName":"","path":"/","tlsSecretName":""},"nodeSelector":{},"resources":{},"tolerations":[]}` | ClearML serving Triton configurations |
|
||||
| clearml_serving_triton | object | `{"affinity":{},"autoscaling":{"enabled":false,"maxReplicas":11,"minReplicas":1,"targetCPU":50,"targetMemory":50},"enabled":true,"extraPythonPackages":[],"image":{"repository":"allegroai/clearml-serving-triton","tag":"1.3.0"},"ingress":{"annotations":{},"enabled":false,"hostName":"serving-grpc.clearml.127-0-0-1.nip.io","ingressClassName":"","path":"/","tlsSecretName":""},"nodeSelector":{},"resources":{},"tolerations":[]}` | ClearML serving Triton configurations |
|
||||
| clearml_serving_triton.affinity | object | `{}` | Affinity configuration |
|
||||
| clearml_serving_triton.autoscaling | object | `{"enabled":false,"maxReplicas":11,"minReplicas":1,"targetCPU":50,"targetMemory":50}` | Autoscaling configuration |
|
||||
| clearml_serving_triton.enabled | bool | `true` | Triton pod creation enable/disable |
|
||||
| clearml_serving_triton.extraPythonPackages | list | `[]` | Extra Python Packages to be installed in running pods |
|
||||
| clearml_serving_triton.image | object | `{"repository":"allegroai/clearml-serving-triton","tag":"1.2.0-22.07"}` | Container Image |
|
||||
| clearml_serving_triton.image | object | `{"repository":"allegroai/clearml-serving-triton","tag":"1.3.0"}` | Container Image |
|
||||
| clearml_serving_triton.ingress | object | `{"annotations":{},"enabled":false,"hostName":"serving-grpc.clearml.127-0-0-1.nip.io","ingressClassName":"","path":"/","tlsSecretName":""}` | Ingress exposing configurations |
|
||||
| clearml_serving_triton.ingress.annotations | object | `{}` | Ingress annotations |
|
||||
| clearml_serving_triton.ingress.enabled | bool | `false` | Enable/Disable ingress |
|
||||
|
||||
@ -1,3 +1,4 @@
|
||||
{{- if .Values.clearml_serving_triton.enabled }}
|
||||
{{- if .Values.clearml_serving_triton.autoscaling.enabled }}
|
||||
apiVersion: {{ include "common.capabilities.hpa.apiVersion" ( dict "context" $ ) }}
|
||||
kind: HorizontalPodAutoscaler
|
||||
@ -40,3 +41,4 @@ spec:
|
||||
{{- end }}
|
||||
{{- end }}
|
||||
{{- end }}
|
||||
{{- end }}
|
||||
|
||||
@ -13,7 +13,7 @@ clearml_serving_statistics:
|
||||
# -- Container Image
|
||||
image:
|
||||
repository: "allegroai/clearml-serving-statistics"
|
||||
tag: "1.2.0"
|
||||
tag: "1.3.0"
|
||||
# -- Node Selector configuration
|
||||
nodeSelector: {}
|
||||
# -- Tolerations configuration
|
||||
@ -32,7 +32,7 @@ clearml_serving_inference:
|
||||
# -- Container Image
|
||||
image:
|
||||
repository: "allegroai/clearml-serving-inference"
|
||||
tag: "1.2.0"
|
||||
tag: "1.3.0"
|
||||
# -- Node Selector configuration
|
||||
nodeSelector: {}
|
||||
# -- Tolerations configuration
|
||||
@ -76,7 +76,7 @@ clearml_serving_triton:
|
||||
# -- Container Image
|
||||
image:
|
||||
repository: "allegroai/clearml-serving-triton"
|
||||
tag: "1.2.0-22.07"
|
||||
tag: "1.3.0"
|
||||
# -- Node Selector configuration
|
||||
nodeSelector: {}
|
||||
# -- Tolerations configuration
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user