mirror of
https://github.com/clearml/clearml-helm-charts
synced 2025-04-17 01:31:13 +00:00
Co-authored-by: Jan Wytze Zuidema <janwytze@klippa.com>
This commit is contained in:
parent
550b7ca527
commit
22a7dea1fb
@ -2,7 +2,7 @@ apiVersion: v2
|
||||
name: clearml-serving
|
||||
description: ClearML Serving Helm Chart
|
||||
type: application
|
||||
version: "1.0.3"
|
||||
version: "1.1.0"
|
||||
appVersion: "1.2.0"
|
||||
kubeVersion: ">= 1.21.0-0 < 1.28.0-0"
|
||||
home: https://clear.ml
|
||||
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# ClearML Kubernetes Serving
|
||||
|
||||
  
|
||||
  
|
||||
|
||||
ClearML Serving Helm Chart
|
||||
|
||||
@ -54,9 +54,10 @@ Kubernetes: `>= 1.21.0-0 < 1.28.0-0`
|
||||
| Key | Type | Default | Description |
|
||||
|-----|------|---------|-------------|
|
||||
| clearml | object | `{"apiAccessKey":"ClearML API Access Key","apiHost":"http://clearml-server-apiserver:8008","apiSecretKey":"ClearML API Secret Key","defaultBaseServeUrl":"http://127.0.0.1:8080/serve","filesHost":"http://clearml-server-fileserver:8081","servingTaskId":"ClearML Serving Task ID","webHost":"http://clearml-server-webserver:80"}` | ClearMl generic configurations |
|
||||
| clearml_serving_inference | object | `{"affinity":{},"autoscaling":{"enabled":false,"maxReplicas":11,"minReplicas":1,"targetCPU":50,"targetMemory":50},"extraPythonPackages":[],"image":{"repository":"allegroai/clearml-serving-inference","tag":"1.2.0"},"ingress":{"annotations":{},"enabled":false,"hostName":"serving.clearml.127-0-0-1.nip.io","ingressClassName":"","path":"/","tlsSecretName":""},"nodeSelector":{},"resources":{},"tolerations":[]}` | ClearML serving inference configurations |
|
||||
| clearml_serving_inference | object | `{"affinity":{},"autoscaling":{"enabled":false,"maxReplicas":11,"minReplicas":1,"targetCPU":50,"targetMemory":50},"extraEnvironment":[],"extraPythonPackages":[],"image":{"repository":"allegroai/clearml-serving-inference","tag":"1.2.0"},"ingress":{"annotations":{},"enabled":false,"hostName":"serving.clearml.127-0-0-1.nip.io","ingressClassName":"","path":"/","tlsSecretName":""},"nodeSelector":{},"resources":{},"tolerations":[]}` | ClearML serving inference configurations |
|
||||
| clearml_serving_inference.affinity | object | `{}` | Affinity configuration |
|
||||
| clearml_serving_inference.autoscaling | object | `{"enabled":false,"maxReplicas":11,"minReplicas":1,"targetCPU":50,"targetMemory":50}` | Autoscaling configuration |
|
||||
| clearml_serving_inference.extraEnvironment | list | `[]` | Extra environment variables |
|
||||
| clearml_serving_inference.extraPythonPackages | list | `[]` | Extra Python Packages to be installed in running pods |
|
||||
| clearml_serving_inference.image | object | `{"repository":"allegroai/clearml-serving-inference","tag":"1.2.0"}` | Container Image |
|
||||
| clearml_serving_inference.ingress | object | `{"annotations":{},"enabled":false,"hostName":"serving.clearml.127-0-0-1.nip.io","ingressClassName":"","path":"/","tlsSecretName":""}` | Ingress exposing configurations |
|
||||
|
@ -54,6 +54,9 @@ spec:
|
||||
- name: CLEARML_EXTRA_PYTHON_PACKAGES
|
||||
value: '{{ join " " .Values.clearml_serving_inference.extraPythonPackages }}'
|
||||
{{- end }}
|
||||
{{- with .Values.clearml_serving_inference.extraEnvironment }}
|
||||
{{- toYaml . | nindent 12 }}
|
||||
{{- end }}
|
||||
image: "{{ .Values.clearml_serving_inference.image.repository }}:{{ .Values.clearml_serving_inference.image.tag }}"
|
||||
name: {{ include "clearmlServing.fullname" . }}-inference
|
||||
ports:
|
||||
|
@ -41,6 +41,8 @@ clearml_serving_inference:
|
||||
affinity: {}
|
||||
# -- Pod resources definition
|
||||
resources: {}
|
||||
# -- Extra environment variables
|
||||
extraEnvironment: []
|
||||
# -- Extra Python Packages to be installed in running pods
|
||||
extraPythonPackages: []
|
||||
# - numpy==1.22.4
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user