mirror of
https://github.com/clearml/clearml-docs
synced 2025-06-26 18:17:44 +00:00
Split PipelineController and PipelineDecorator reference pages (#1063)
Some checks are pending
CI / build (push) Waiting to run
Some checks are pending
CI / build (push) Waiting to run
This commit is contained in:
@@ -36,7 +36,7 @@ The pipeline run table contains the following columns:
|
||||
| Column | Description | Type |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **RUN** | Pipeline run identifier | String |
|
||||
| **VERSION** | The pipeline version number. Corresponds to the [PipelineController](../../references/sdk/automation_controller_pipelinecontroller.md#class-pipelinecontroller)'s and [PipelineDecorator](../../references/sdk/automation_controller_pipelinecontroller.md#class-automationcontrollerpipelinedecorator)'s `version` parameter | Version string |
|
||||
| **VERSION** | The pipeline version number. Corresponds to the [PipelineController](../../references/sdk/automation_controller_pipelinecontroller.md#class-pipelinecontroller)'s and [PipelineDecorator](../../references/sdk/automation_controller_pipelinedecorator.md#class-automationcontrollerpipelinedecorator)'s `version` parameter | Version string |
|
||||
| **TAGS** | Descriptive, user-defined, color-coded tags assigned to run. | Tag |
|
||||
| **STATUS** | Pipeline run's status. See a list of the [task states and state transitions](../../fundamentals/task.md#task-states). For Running, Failed, and Aborted runs, you will also see a progress indicator next to the status. See [here](../../pipelines/pipelines.md#tracking-pipeline-progress). | String |
|
||||
| **USER** | User who created the run. | String |
|
||||
|
||||
@@ -108,7 +108,7 @@ The details panel includes three tabs:
|
||||

|
||||
|
||||
* **Code** - For pipeline steps generated from functions using either [`PipelineController.add_function_step`](../../references/sdk/automation_controller_pipelinecontroller.md#add_function_step)
|
||||
or [`PipelineDecorator.component`](../../references/sdk/automation_controller_pipelinecontroller.md#pipelinedecoratorcomponent),
|
||||
or [`PipelineDecorator.component`](../../references/sdk/automation_controller_pipelinedecorator.md#pipelinedecoratorcomponent),
|
||||
you can view the selected step's code.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user