mirror of
https://github.com/clearml/clearml-docs
synced 2025-06-26 18:17:44 +00:00
Small edits (#790)
This commit is contained in:
@@ -33,8 +33,8 @@ of the optimization results in table and graph forms.
|
||||
|`--params-override`|Additional parameters of the base task to override for this parameter search. Use the following JSON format for each parameter: `{"name": "param_name", "value": <new_value>}`. Windows users, see [JSON format note](#json_note).|<img src="/docs/latest/icons/ico-optional-yes.svg" alt="Yes" className="icon size-md center-md" />|
|
||||
|`--objective-metric-title`| Objective metric title to maximize/minimize (e.g. 'validation').|<img src="/docs/latest/icons/ico-optional-no.svg" alt="No" className="icon size-md center-md" />|
|
||||
|`--objective-metric-series`| Objective metric series to maximize/minimize (e.g. 'loss').|<img src="/docs/latest/icons/ico-optional-no.svg" alt="No" className="icon size-md center-md" />|
|
||||
|`--objective-metric-sign`| Optimization target, whether to maximize or minimize the value of the objective metric specified. Possible values: "min", "max", "min_global", "max_global". See more information [here](#optimization-objective). |<img src="/docs/latest/icons/ico-optional-no.svg" alt="No" className="icon size-md center-md" />|
|
||||
|`--optimizer-class`|The optimizer to use. Possible values are: OptimizerOptuna (default), OptimizerBOHB, GridSearch, RandomSearch. See more information [here](../fundamentals/hpo.md#supported-optimizers). |<img src="/docs/latest/icons/ico-optional-no.svg" alt="No" className="icon size-md center-md" />|
|
||||
|`--objective-metric-sign`| Optimization target, whether to maximize or minimize the value of the objective metric specified. Possible values: "min", "max", "min_global", "max_global". For more information, see [Optimization Objective](#optimization-objective). |<img src="/docs/latest/icons/ico-optional-no.svg" alt="No" className="icon size-md center-md" />|
|
||||
|`--optimizer-class`|The optimizer to use. Possible values are: OptimizerOptuna (default), OptimizerBOHB, GridSearch, RandomSearch. For more information, see [Supported Optimizers](../fundamentals/hpo.md#supported-optimizers). |<img src="/docs/latest/icons/ico-optional-no.svg" alt="No" className="icon size-md center-md" />|
|
||||
|`--optimization-time-limit`|The maximum time (minutes) for the optimization to run. The default is `None`, indicating no time limit.|<img src="/docs/latest/icons/ico-optional-yes.svg" alt="Yes" className="icon size-md center-md" />|
|
||||
|`--compute-time-limit`|The maximum compute time in minutes that experiment can consume. If this time limit is exceeded, all jobs are aborted.|<img src="/docs/latest/icons/ico-optional-yes.svg" alt="Yes" className="icon size-md center-md" />|
|
||||
|`--pool-period-min`|The time between two consecutive polls (minutes).|<img src="/docs/latest/icons/ico-optional-yes.svg" alt="Yes" className="icon size-md center-md" />|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user